Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire | ![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 16 | 41 | |
2019 | 7 | 24 | 31 | |
2018 | 4 | 40 | 44 | |
2017 | 4 | 49 | 53 | |
2016 | 4 | 18 | 22 | |
2015 | 7 | 10 | 17 | |
2014 | 5 | 8 | 13 | |
2013 | 2 | 40 | 42 | |
2012 | 4 | 42 | 46 | |
2011 | 1 | 35 | 36 | |
2010 | 1 | 39 | 40 | |
2009 | 56 | 56 | ||
2008 | 59 | 59 | ||
2007 | 15 | 15 | ||
2006 | 7 | 7 | ||
2005 | 5 | 5 | ||
2004 | 7 | 7 | ||
2003 | 7 | 7 | ||
2002 | 7 | 7 | ||
2001 | 1 | 5 | 6 | |
2000 | 1 | 1 | ||
Total (2000 - 2022) | 65 | 490 | 0 | 555 |
Previously 2000 | 13 | 13 | ||
Après 2022 |