| HAL : tel-00001034, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| L'utilisation des techniques de gestion de production dans la construction d'un grand detecteur de physique Murray S. Thèses. Université de Savoie (10/11/2000), Vialle Jean-Pierre (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00001034] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00001034 |
|
|
|
|
| titre : | L'utilisation des techniques de gestion de production dans la construction d'un grand detecteur de physique | |||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Steven Murray1 | |||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| type de document : | Thèses | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 10/11/2000 | |||||||||||||||||||
| résumé : | Le cycle de vie d'un grand détecteur pour la physique des Hautes Energies peut être divisé en quatre phases: la conception, le dessin, la construction, et le fonctionnement/maintenance. Des systèmes informatiques existants permettent de gérer la conception et le dessin détaillé, et d'autres l'enregistrement des données du détecteur et leur analyse. Cependant, l'équivalent n'existe pas pour la phase de construction, où seules des solutions particulières à chaque problème ont été utilisées. Les détecteurs de la prochaine génération à construire pour les expériences auprès du futur accélérateur LHC (Large Hadron Collider) du CERN (Laboratoire Européen de Physique des Particules) à Genève seront dix fois plus complexes que les détecteurs existants, et leur cycle de vie s'étendra sur une vingtaine d'années. Cette complexité croissante associée une durée de vie plus grande impose des solutions informatiques solides et évolutives pour maîtriser le processus de construction. En conséquence, dans cette thèse nous avons étudié et appliqué les techniques de contrôle de production à la phase de construction d'un grand détecteur pour la physique. Cette thèse et le travail associé sont une contribution à la conception et à la mise en œuvre du projet CRISTAL (Coopérative Repositories and Information System for Tracking Assembly Lifecycle, soit en français: Système d'Information et de Bases de données fédérés pour le suivi de construction), le premier logiciel qui ait été conçu pour saisir les caractéristiques et enregistrer la totalité de l'histoire individuelle de chaque composant d'un détecteur pendant la phase de construction. Dans sa conclusion, cette thèse montre comment les techniques développées peuvent être appliquées au monde de l'industrie. |
|||||||||||||||||||
| résumé en anglais : | NIL | |||||||||||||||||||
| domaine : | Physique/Physique des Hautes Energies - Expérience | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université de Savoie | |||||||||||||||||||
| référence interne : | LAPP T 2000-06 | |||||||||||||||||||
| langue : | Français | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Vialle Jean-Pierre | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 10/11/2000 | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université de Savoie | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Vialle Jean-Pierre | |||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
| tel-00001034, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00001034 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00001034 | |
| Contributeur : Base des publications de l'IN2P3 | |
| Soumis le : Vendredi 18 Janvier 2002, 11:29:13 | |
| Dernière modification le : Lundi 26 Juin 2006, 16:37:18 | |