| HAL : tel-00002444, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Mesure des sections efficaces inclusives de jets dans les collisions photon-proto à HERA Ferron S. Thèses. Ecole Polytechnique X (20/12/2001), Andrieu Bernard (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00002444] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002444 |
|
|
|
|
| titre : | Mesure des sections efficaces inclusives de jets dans les collisions photon-proto à HERA | |||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Stéphane Ferron1 | |||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| type de document : | Thèses | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 20/12/2001 | |||||||||||||||||||
| résumé : | Cette thèse présente une mesure des sections efficaces pour la production inclusive de jets à grand E_T (>= 21 GeV) en photoproduction, à partir d'un lot d'événements enregistrés par H1 en 1996 et 1997 et correspondant à une luminosité intégrée de 24.1 pb-1. Le domaine cinématique de la mesure est défini par Q^2 < 1 GeV^2 et 95 < W < 285 GeV. Les jets sont reconstruits dans le référentiel du laboratoire dans la région en pseudo-rapidité -1 < eta^jet < 2.5 avec l'algorithme inclusif k_T. Les mesures sont corrigées au niveau hadron et comparées à des calculs QCD au LO et NLO. Les distributions mesurées sont bien prédites, en normalisation et en forme, par les prédictions de QCD au NLO obtenues avec les différentes densités de parton (PDFs) du photon et du proton disponibles. Les corrections d'hadronisation appliquées aux calculs QCD améliore légèrement l'accord avec les données. La précision actuelle des résultats expérimentaux aussi bien que des prédictions théoriques ne permettent pas de distinguer entre les différentes PDFs. Une nouvelle mesure des sections efficaces à petit E_T (>=5 GeV), réalisée à partir d'un lot d'événements étiquetés (Q^2 < 0.01 GeV^2) « tout venants » correspondant à une luminosité intégrée de 0.47 pb-1 est également présentée. Le spectre en E_T obtenue en combinant les données à petit et grand E_T est bien décrite par les calculs QCD au NLO. Son ajustement par une loi de puissance inspirée de QCD donne un résultats consistant avec ceux obtenus précédemment dans des mesures similaires. Les calculs Monte-Carlos au LO, incluant une simulation des ordres supérieurs, de l'hadronisation et de l'événement sous-jacent dans les processus résolus, décrivent la forme des distributions mesurées. Finalement, les données sont comparées aux résultats similaires obtenus auprès des collisionneurs p-pbar. | |||||||||||||||||||
| résumé en anglais : | This thesis presents a measurement of inclusive high E_T (>= 21 GeV) jet production cross-sections in quasi-real photoproduction, based on 24.1 pb-1 of e+p data collected by H1 in 1996-1997. The kinematic range of the measurement corresponds to Q^2 < 1 GeV^2 and 95 < W < 285 GeV. The jets were found in the pseudorapidity range -1 < eta^jet < 2.5 using the inclusive k_T algorithm in the laboratory frame. Measured cross-sections were corrected to the hadron level, and compared to LO and NLO QCD calculations. The measured distributions are well described, both in normalisation and shape, by NLO QCD predictions using various available photon and proton parton density functions (PDFs). The hadronisation corrections to the NLO QCD calculations only slightly improve the agreement with the data. The current precision of the experimental results as well as of the theoretical predictions does not allow one to discriminate between the different PDFs. A new measurement at low E_T (>= 5 GeV), based on 0.47 pb-1 of tagged (Q2 < 0.01 GeV^2) minimum bias data is also presented. The E_T spectrum obtained from both low and high E_T data samples is well reproduced by NLO QCD calculations. A fit by a QCD-inspired power law gives consistent results with previous similar measurements. LO QCD Monte Carlo calculations, which include initial and final state leading logarithm parton showers, hadronisation and additional interactions of spectator partons in the resolved gamma+p collisions, describe the shape of the measured distributions. Finally, the data are compared with similar results obtained at p-pbar colliders. |
|||||||||||||||||||
| domaine : | Physique/Physique des Hautes Energies - Expérience | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Ecole Polytechnique X | |||||||||||||||||||
| langue : | Français | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Andrieu Bernard | |||||||||||||||||||
| mots-clés : | HERA – H1 – photoproduction – jets – algorithme de jet (cône et k_T) – QCD | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 20/12/2001 | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Ecole Polytechnique X | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Andrieu Bernard | |||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
| tel-00002444, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002444 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00002444 | |
| Contributeur : Base des publications de l'IN2P3 | |
| Soumis le : Vendredi 21 Février 2003, 14:39:23 | |
| Dernière modification le : Lundi 26 Décembre 2005, 16:24:02 | |