| HAL : tel-00006047, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Modélisation et simulation de paramètres critiques de la première station du spectromètre dimuons d'ALICE Guez D. PhD thesis. Université Paris Sud - Paris XI (2003-10-15), Le Bornec Yves (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00006047] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006047 |
|
|
|
|
| titre : | Modélisation et simulation de paramètres critiques de la première station du spectromètre dimuons d'ALICE | |||||||||||||||||||
| auteur(s) : | David Guez1 | |||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| type de document : | Thèses | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 15/10/2003 | |||||||||||||||||||
| résumé : | NIL | |||||||||||||||||||
| résumé en anglais : | NIL | |||||||||||||||||||
| domaine : |
|
|||||||||||||||||||
| Projet(s), Collaboration(s) : | ALICE | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université Paris Sud - Paris XI | |||||||||||||||||||
| référence interne : | IPNO-T-03-05 | |||||||||||||||||||
| langue : | Français | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Le Bornec Yves | |||||||||||||||||||
| mots-clés : | Physique de la matiere nucleaire – ALICE | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 15/10/2003 | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université Paris Sud - Paris XI | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Le Bornec Yves | |||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
| tel-00006047, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006047 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00006047 | |
| Contributeur : Base des publications de l'IN2P3 | |
| Soumis le : Lundi 10 Mai 2004, 16:34:18 | |
| Dernière modification le : Lundi 10 Mai 2004, 16:34:18 | |