| HAL : tel-00006568, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Etude numérique et expérimentale de la dynamique du faisceau du photoinjecteur CANDELA et instrumentation associée Devanz G. PhD thesis. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI (1999-03-04), Le Duff Joël (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00006568] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006568 |
|
|
|
|
| titre : | Etude numérique et expérimentale de la dynamique du faisceau du photoinjecteur CANDELA et instrumentation associée | |||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Guillaume Devanz1 | |||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| type de document : | Thèses | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 04/03/1999 | |||||||||||||||||||
| résumé : | NIL | |||||||||||||||||||
| résumé en anglais : | NIL | |||||||||||||||||||
| domaine : | Physique/Physique | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université Pierre et Marie Curie - Paris VI | |||||||||||||||||||
| référence interne : | LAL 99-13 | |||||||||||||||||||
| langue : | Français | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Le Duff Joël | |||||||||||||||||||
| mots-clés : | Instrumentation et technologie – Technologies pour detecteurs | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 04/03/1999 | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université Pierre et Marie Curie - Paris VI | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Le Duff Joël | |||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
| tel-00006568, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00006568 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00006568 | |
| Contributeur : Base des publications de l'IN2P3 | |
| Soumis le : Jeudi 22 Juillet 2004, 16:41:07 | |
| Dernière modification le : Jeudi 22 Juillet 2004, 16:41:07 | |