| HAL : tel-00347673, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Analyse harmonique et Estimation spectrale sur la Sphère. Applications à l'étude du Fond diffus cosmologique. Guilloux F. Thèses. Université Paris-Diderot - Paris VII (08/12/2008), Dominique Picard (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00347673] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00347673 |
|
|
|
|
| titre : | Analyse harmonique et Estimation spectrale sur la Sphère. Applications à l'étude du Fond diffus cosmologique. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Frédéric Guilloux 1, 2, 3, 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| équipe(s) de recherche : | APC - ADAMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| titre en anglais : | Harmonic analysis and Spectral estimation on the Sphere. Applications to the study of the Cosmic Microwave Background. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de document : | Thèses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 08/12/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| résumé : | Cette thèse porte sur l'utilisation d'ondelettes de seconde génération pour l'étude statistique de champs aléatoires sphériques. Parmi les phénomènes modélisables par un tel champ, on s'intéressera en particulier au Fond diffus cosmologique (CMB). La localisation des needlets (récente construction d'ondelettes) sur la sphère est étudiée et optimisée en terme de concentration spatiale et d'estimation statistique. Ces fonctions sont ensuite utilisées pour construire un nouvel estimateur du spectre de puissance angulaire. L'examen des propriété de cet estimateur, d'un point de vue théorique (dans l'asymptotique des hautes fréquences angulaires) et pratique, montre qu'il améliore les méthodes existantes dans un modèle réaliste comportant des données manquantes et un bruit hétéroscédastique. A côté de l'estimation spectrale, l'utilisation des needlets est également introduite dans un problème de séparation de sources. Après quatre chapitres introductifs (dédiés respectivement aux aspects physiques, analytiques et statistiques de l'étude du CMB, puis à une présentation d'ensemble des résultats), quatre articles de revue (en collaboration) sont présentés : "Practical wavelet design on the sphere" ; "CMB power spectrum estimation using wavelets" ; "Spectral estimation on the sphere with needlets: high frequency asymptotics" et "A full sky, low foreground, high resolution CMB map from WMAP". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| résumé en anglais : | This thesis focuses on the use of second generation wavelet frames for the statistical study of spherical random fields. Among phenomena modeled by such a field, we are specifically interested in the Cosmic Microwave Background (CMB). The localization of needlets (recent construction of wavelets) on the sphere is considered and optimized in terms of spatial concentration and statistical estimation. These functions are then used to define a new estimator of the angular power spectrum. The study of this estimator's theoretical (in the high-frequency asyptotics) and practical properties shows that it improves existing methods in a realistic model including missing data and heteroscedastic noise. Beside spectral estimation, the use of needlets is also introduced in a component separation framework. Four introductory chapters are devoted to physical, analytical and statistical aspects of the CMB, and to the presentation of our results. Then, we present four articles (in collaboration): "Practical wavelet design on the sphere" ; "CMB power spectrum estimation using wavelets" ; "Spectral estimation on the sphere with needlets: high frequency asymptotics" and "A full sky, low foreground, high resolution CMB map from WMAP". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domaine : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université Paris-Diderot - Paris VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| école doctorale : | Mathématiques Paris Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spécialité : | mathématiques appliquées signal, image, parole, télécoms astrophysique et milieux dilués |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autres localisations : | http://people.math.jussieu.fr/~guilloux/pdf/theseGuilloux_web.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langue : | Français | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Dominique Picard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| courriel du directeur : | picard@math.jussieu.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| composition du Jury : | Jean-François Cardoso (co-directeur) Stéphane Mallat (président) Jean-Michel Loubes (rapporteur) Andrew Jaffe (rapporteur) Gérard Biau Jacques Delabrouille Dominique Picard Jean-Luc Starck |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mots-clés : | Fond diffus cosmologique (Rayonnement fossile) – Analyse sur la sphère – Ondelettes (needlets) – Champ (Processus) stationnaire (isotrope) – Spectre de puissance angulaire – Estimation spectrale – Données manquantes~ – Modèle hétéroscédastique – Asymptotique des hautes fréquences – Séparation de sources. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mots-clés en anglais : | Cosmic Microwave Background (CMB) ; Analysis on the Sphere ; Wavelets (needlets) ; Stationary (Isotropic) field (process) ; Angular power spectrum ; Spectral estimation ; Missing data ; Heteroscedastic model ; High-frequency asymptotics ; Component separation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 08/12/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université Paris-Diderot - Paris VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| école doctorale : | Mathématiques Paris Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spécialité : | mathématiques appliquées signal, image, parole, télécoms astrophysique et milieux dilués |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Dominique Picard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| composition du Jury : | Jean-François Cardoso (co-directeur) Stéphane Mallat (président) Jean-Michel Loubes (rapporteur) Andrew Jaffe (rapporteur) Gérard Biau Jacques Delabrouille Dominique Picard Jean-Luc Starck |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
| tel-00347673, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00347673 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00347673 | |
| Contributeur : Frédéric Guilloux | |
| Soumis le : Mardi 16 Décembre 2008, 14:56:28 | |
| Dernière modification le : Jeudi 2 Août 2012, 12:41:21 | |