| HAL : tel-00658985, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Etude du radon et du thoron par collection électrostatique et par spectrométrie gamma dans le cadre de l'expérience NEMO de décroissance double bêta Nguyen T. C. H. Thèses. Université de Bordeaux1 (16/12/2010), Fabrice PIQUEMAL (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00658985] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00658985 |
|
|
|
|
| titre : | Etude du radon et du thoron par collection électrostatique et par spectrométrie gamma dans le cadre de l'expérience NEMO de décroissance double bêta | |||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Thi Cam Ha Nguyen1 | |||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| équipe(s) de recherche : | NEMO | |||||||||||||||||||
| type de document : | Thèses | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 16/12/2010 | |||||||||||||||||||
| résumé : | Ce travail s'insère dans le cadre de l'expérience NEMO cherchant à mettre en évidence une radioactivité extrêmement rare : la double désintégration bêta sans émission de neutrino et par suite d'obtenir des informations sur la nature Dirac-Majorana et sur la masse du neutrino. La particularité de cette expérience actuellement en fin de prise de données au Laboratoire Souterrain de Modane est l'extrême rareté du signal recherché (T1/2 > 1024 ans, quelques événements par an). Il s'ensuit donc des conditions très contraignantes sur toutes les composantes du bruit de fond, et parmi celles-ci sur les niveaux de radon et de thoron. Après quelques rappels sur les propriétés du radon et du thoron et leur influence sur les données de l'expérience NEMO, ce travail de thèse a porté sur la détection de ces gaz radioactifs par la technique de collection électrostatique des descendants sur la surface d'une diode silicium et la détection des alpha émis. Nous avons montré que les rendements de détection sont fortement influencés par les conditions expérimentales et que le niveau de radon pouvait être contrôlé actuellement au niveau du mBq/m3. Une série des mesures de spectrométrie gamma nous a permis de comprendre l'origine du bruit de fond du détecteur de radon, et ainsi d'envisager dans l'avenir un gain en sensibilité en augmentant le volume de détection et en effectuant une sélection très poussée des matériaux non radioactifs. Par contre, pour le thoron, qui n'avait jamais été étudié jusqu'à présent, les efficacités de détection sont très faibles à cause des périodes courtes mises en jeu. Un monitorage continu du thoron dans le gaz de NEMO est donc exclu, ce qui souligne l'importance pour l'expérience NEMO que le dispositif expérimental puisse contrôler son propre bruit de fond. | |||||||||||||||||||
| résumé en anglais : | This work is part of the NEMO (Neutrino Ettore Majorana Observatory) experiment that is looking for an extremely rare radioactivity: the double beta decay without neutrino emission. Such process could prove the Majorana nature of the neutrino and could give an estimation of its absolute mass. The particularity of this experiment, currently running in the Modane underground laboratory (LSM), is the extreme weak signal (for T1/2 ~ 1024 years, a few events per year). It requires therefore very stringent conditions on all components of the background among which the level of radon and thoron activity. After a reminding of the general properties of radon and thoron as well as their influence on the NEMO data, this thesis focuses on the detection of these radioactive gases using the technique of electrostatic collection. The radon and/or the thoron daughters are collected by an electrostatic field on the surface of a silicon diode, where their characteristic alphas are detected. We have shown that the detection efficiencies are strongly influenced by the experimental conditions and that sensitivity around 1 mBq/m3 can be achieved for the radon in a gas. A series of measures through low background gamma spectrometer allowed us to understand the origin of the radon background, and thus showing that better sensitivity could be obtained by increasing the detection volume and by carrying out a strict selection of non-radioactive materials. For the thoron gas, which had never been studied before, the detection efficiencies have been found very low as a consequence of the short periods involved. Therefore, a continuous monitoring of the level of thoron in the NEMO gas is excluded, which underlines the importance for the NEMO experimental device to be able to control its own background. | |||||||||||||||||||
| domaine : | Physique/Physique Nucléaire Expérimentale | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université de Bordeaux1 | |||||||||||||||||||
| école doctorale : | Ecole Doctorale Science Physique et Ingénieur | |||||||||||||||||||
| spécialité : | Physique Nucléaire | |||||||||||||||||||
| langue : | Français | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Fabrice PIQUEMAL | |||||||||||||||||||
| courriel du directeur : | piquemal@cenbg.in2p3.fr | |||||||||||||||||||
| composition du Jury : | M. Ph.HUBERT Directeur de Recherche Emérite CNRS, CENBG Président M. A. NACHAB Ingénieur de Recherche, CNRS, CENBG Rapporteur M. G. SKLARZ Directeur de Recherche CNRS, LAL, Orsay M. A. NOURREDDINE Professeur, Université Louis Pasteur, Strasbourg M. F. GOBET Professeur, CENBG, Université Bordeaux 1 M. M.C. NGUYEN Docteur, Université des Sciences Naturelles de Hanoï M. F. PIQUEMAL Directeur de Recherche CNRS, CENBG Centre d'Etudes |
|||||||||||||||||||
| mots-clés : | Radon – Thoron – Nemo – Bruit de fond – Collection électrostatique – Spectrométrie gamma – Radon – Background – Electrostatic collection – Gamma spectrometry – Phông nền bức xạ, Phổ kế gamma HPGe – Phổ kế alpha | |||||||||||||||||||
| mots-clés en anglais : | Radon, thoron, NEMO, background, gamma spectrometry, electrostatic collection | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 16/12/2010 | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université de Bordeaux1 | |||||||||||||||||||
| école doctorale : | Ecole Doctorale Science Physique et Ingénieur | |||||||||||||||||||
| spécialité : | Physique Nucléaire | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Fabrice PIQUEMAL | |||||||||||||||||||
| composition du Jury : | M. Ph.HUBERT Directeur de Recherche Emérite CNRS, CENBG Président M. A. NACHAB Ingénieur de Recherche, CNRS, CENBG Rapporteur M. G. SKLARZ Directeur de Recherche CNRS, LAL, Orsay M. A. NOURREDDINE Professeur, Université Louis Pasteur, Strasbourg M. F. GOBET Professeur, CENBG, Université Bordeaux 1 M. M.C. NGUYEN Docteur, Université des Sciences Naturelles de Hanoï M. F. PIQUEMAL Directeur de Recherche CNRS, CENBG Centre d'Etudes |
|||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
| tel-00658985, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00658985 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00658985 | |
| Contributeur : Nathalie Martin | |
| Soumis le : Mercredi 11 Janvier 2012, 17:01:15 | |
| Dernière modification le : Jeudi 12 Janvier 2012, 09:49:00 | |