| HAL : tel-00687307, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Matériaux thermoélectriques du type Mg2Si−Mg2Sn élaborés en couches minces par co-pulvérisation assistée par plasma Le-Quoc H. Thèses. Université de Grenoble (21/12/2011), Ana Lacoste (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00687307] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00687307 |
|
|
|
|
| titre : | Matériaux thermoélectriques du type Mg2Si−Mg2Sn élaborés en couches minces par co-pulvérisation assistée par plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Huy Le-Quoc 1, 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| équipe(s) de recherche : | IICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de document : | Thèses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 21/12/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| résumé : | Les travaux présentés dans cette thèse portent sur l'élaboration des couches minces de matériaux thermoélectriques de type Mg2Si-Mg2Sn, et sur l'étude de leurs propriétés structurales et électriques. Des couches minces polycristallines du composé Mg2Sn et des solutions solides Mg2Si1-xSnx ont été réalisées sur plusieurs types de substrat, à température ambiante, par la technique de dépôt par co-pulvérisation assistée par plasma micro-onde multi-dipolaire. L'influence des paramètres de dépôt sur les propriétés structurales et électriques des couches élaborées a été étudiée. Les résultats obtenus démontrent clairement que la composition chimique des couches est parfaitement contrôlée par le biais de la polarisation indépendante des cibles des éléments constituants. Cette étude met également en évidence que la composition de phase et la microstructure des couches dépendent des paramètres opératoires : pression du gaz plasmagène, puissance micro-onde, géométrie (distance cibles-substrat, configuration du réacteur de dépôt). Les propriétés structurales ont un fort impact sur les propriétés électriques des couches déposées. Un facteur de puissance comparable, à température ambiante, à celui des matériaux actuels (Bi-Te) a été déterminé pour les couches minces Mg2Sn dopées en Ag. Une grande avancée de cette étude a été de prouver l'obtention des couches minces des solutions solides Mg2Si1- xSnx monophasées. Des améliorations sont proposées pour l'augmentation de la conductivité électrique et donc du facteur de puissance de ces couches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| résumé en anglais : | This thesis presents a study of the deposition and structural as well as electrical properties of thin films of thermoelectric materials Mg2Sn-Mg2Si. Polycrystalline thin films of the Mg2Sn compound and of solid solutions Mg2Si1-xSnx were deposited on several types of substrate at room temperature, by co-sputtering assisted by microwave plasma. The influence of deposition parameters on structural and electrical properties of deposited films was studied. Thus, the chemical composition of thins films was fully controlled by the means of the independent polarization of targets of constituent elements. Phase composition and microstructure of deposited films were found depending on the deposition pressure, on the microwave power, on the geometry of the deposition chamber (target-substrate distance, configuration of the deposition chamber). These structural properties, in turn, have a strong impact on the electrical properties of the deposited films. Mg2Sn thin films doped with Ag, deposited under optimal condition, presented a power factor at room temperature comparable to conventional thermoelectric materials. A major advance of this study was to demonstrate the deposition of thin films of single phase solid solutions Mg2Si1-xSnx. Improvements are proposed to increase the electrical conductivity and thus the power factor of these films. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domaine : | Physique/Matière Condensée/Science des matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université de Grenoble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| école doctorale : | Physique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spécialité : | physique des matériaux et nanostructures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langue : | Français | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Ana Lacoste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| courriel du directeur : | ana.lacoste@ujf-grenoble.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| composition du Jury : | M. Marc PLISSONNIER Ingénieur de Recherche au CEA-Liten, Président Mme. Marie-Christine RECORD Professeur de l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Rapporteur M. Yvan SEGUI Directeur de Recherche au laboratoire LAPLACE - CNRS, Rapporteur M. Daniel FRUCHART Directeur de Recherche Emérite à l'Institut Néel - CNRS, Invité Mme. Sylvie HÉBERT Chargé de recherches au laboratoire CRISMAT - CNRS, Examinateur Mme. Ana LACOSTE Professeur de l'Université de Grenoble, Directeur de thèse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mots-clés : | thermoélectricité – pulvérisation – couches minces – plasma micro-onde – Mg2si-Mg2Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mots-clés en anglais : | thermoelectrics; sputtering; thin films; microwave plasma; Mg2Si-Mg2Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 21/12/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université de Grenoble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| école doctorale : | Physique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spécialité : | physique des matériaux et nanostructures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Ana Lacoste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| composition du Jury : | M. Marc PLISSONNIER Ingénieur de Recherche au CEA-Liten, Président Mme. Marie-Christine RECORD Professeur de l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Rapporteur M. Yvan SEGUI Directeur de Recherche au laboratoire LAPLACE - CNRS, Rapporteur M. Daniel FRUCHART Directeur de Recherche Emérite à l'Institut Néel - CNRS, Invité Mme. Sylvie HÉBERT Chargé de recherches au laboratoire CRISMAT - CNRS, Examinateur Mme. Ana LACOSTE Professeur de l'Université de Grenoble, Directeur de thèse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | ||||||||||
|
|
|
| tel-00687307, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00687307 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00687307 | |
| Contributeur : Huy Le-Quoc | |
| Soumis le : Jeudi 12 Avril 2012, 19:21:30 | |
| Dernière modification le : Vendredi 27 Avril 2012, 09:23:42 | |