| HAL : tel-00716925, version 1 |
| Fiche concise | Récupérer au format |
|
|
| Mesure de la section efficace de production du single top en voie-t en utilisant des arbres de décision avec ATLAS à sqrt(s)=7 TeV Wang J. Thèses. Université de Grenoble Université de Grenoble (29/06/2012), Julien Donini, Annick Lleres, Cunfeng Feng (Dir.) [oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00716925] - http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00716925 |
|
|
|
|
| titre : | Mesure de la section efficace de production du single top en voie-t en utilisant des arbres de décision avec ATLAS à sqrt(s)=7 TeV | |||||||||||||||||||
| auteur(s) : | Jin Wang 1 |
|||||||||||||||||||
| laboratoire : |
|
|||||||||||||||||||
| titre en anglais : | Production cross-section measurement of t-channel single top using boosted decision trees with ATLAS at sqrt(s)=7 TeV | |||||||||||||||||||
| type de document : | Thèses | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 29/06/2012 | |||||||||||||||||||
| résumé : | Cette thèse présente une mesure de la section efficace de production du quark-top célibataire en voie t avec 1.04 fb-1 de données recueillies par le détecteur ATLAS au LHC à partir de collisions proton-proton d' énergie centre de masse sqrt(s) = 7 TeV. Les événements sélectionnés contiennent un lepton, de l'énergie transverse manquante, et deux ou trois jets, l'un d'eux étant étiqueté comme étant issu d'un quark-b. Le modèle pour le bruit de fond se compose des processus multijets, W+jets et production de paires de quarks top ainsi que de contributions moindres venant d' événements Z+jets et diboson. En utilisant une sélection basée sur la distribution d'un discriminant multivarié construit avec des arbres de décision stimulés, la section efficace de production de quark-top célibataire en voie t a été mesurée. La valeur de 97.3+30.7-30.2 pb a été obtenue. Ce résultat est en bon accord avec la prédiction du Modèle Standard. En supposant que les éléments de la matrice CKM reliée au quark-top obéissent à la relation |Vtb|>>|Vts|, jVtd|, la force du couplage W-t-b est extraite à partir de la section efficace mesurée, |Vtb| = 1.23+0.20-0:19. Si on suppose que |Vtb| <= 1, une limite inférieure |Vtb| > 0.61 est obtenue avec un niveau de confiance de 95%. | |||||||||||||||||||
| résumé en anglais : | This thesis presents a measurement of the cross-section of t-channel single top-quark production using 1.04 fb-1 data collected by the ATLAS detector at the LHC with proton-proton collision at center-of-mass sqrt(s) = 7 TeV. Selected events contain one lepton, missing transverse energy, and two or three jets, one of them b-tagged. The background model consists of multijets, W+jets and top-quark pair events, with smaller contributions from Z+jets and diboson events. By using a selection based on the distribution of a multivariate discriminant constructed with the boosted decision trees, the cross section of t-channel single top-quark production is measured, 97.3+30.7_30.2 pb, which is in good agreement with the prediction of the Standard Model. Assuming that the top-quark-related CKM matrix elements obey the relation |Vtb| >>|Vts|, |Vtd|, the coupling strength at the W-t-b vertex is extracted from the measured cross section, |Vtb| = 1.23+0.20-0.19. If it is assumed that |Vtb| <= 1 a lower limit of |Vtb| > 0:61 is obtained at the 95% con dence level. | |||||||||||||||||||
| domaine : | Physique/Physique des Hautes Energies - Expérience | |||||||||||||||||||
| Projet(s), Collaboration(s) : | ATLAS | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université de Grenoble Université de Grenoble |
|||||||||||||||||||
| école doctorale : | Physique et Astrophysique | |||||||||||||||||||
| spécialité : | physique subatomique et astroparticules | |||||||||||||||||||
| langue : | Français | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Julien Donini, Annick Lleres, Cunfeng Feng | |||||||||||||||||||
| courriel du directeur : | lleres@lpsc.in2p3.fr | |||||||||||||||||||
| composition du Jury : | Yanwen Liu (rapporteur) Chengguang Zhu (membre invité) Denis Gelé (rapporteur) Gérard Sajot (Président) Cunfeng Feng (co-directeur) Julien Donini (co-directeur) Annick Lleres (co-directeur) |
|||||||||||||||||||
| mots-clés : | quark top – single top – section efficace | |||||||||||||||||||
| mots-clés en anglais : | top quark, single top, cross-section | |||||||||||||||||||
| date de soutenance : | 29/06/2012 | |||||||||||||||||||
| organisme de délivrance : | Université de Grenoble Université de Grenoble |
|||||||||||||||||||
| école doctorale : | Physique et Astrophysique | |||||||||||||||||||
| spécialité : | physique subatomique et astroparticules | |||||||||||||||||||
| directeur de thèse : | Julien Donini, Annick Lleres, Cunfeng Feng | |||||||||||||||||||
| composition du Jury : | Yanwen Liu (rapporteur) Chengguang Zhu (membre invité) Denis Gelé (rapporteur) Gérard Sajot (Président) Cunfeng Feng (co-directeur) Julien Donini (co-directeur) Annick Lleres (co-directeur) |
|||||||||||||||||||
|
|
| Liste des fichiers attachés à ce document : | |||||
|
|
|
| tel-00716925, version 1 | |
| http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00716925 | |
| oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00716925 | |
| Contributeur : Annick Lleres | |
| Soumis le : Mercredi 11 Juillet 2012, 16:11:06 | |
| Dernière modification le : Mercredi 11 Juillet 2012, 16:27:36 | |